Querés saber cuánto recibirías si vendés tu cupo en dólares. Acá tenés una calculadora interactiva y una tabla de referencia con las tasas reales.
Estos valores usan un tipo de cambio de referencia de $950 CLP por dólar. El tipo de cambio real varía día a día.
| Cupo USD | Valor en CLP | Comisión 15% | Recibís |
|---|---|---|---|
| 300 USD | $285.000 | -$42.750 | $242.250 |
| 500 USD | $475.000 | -$71.250 | $403.750 |
| 700 USD | $665.000 | -$99.750 | $565.250 |
| 1.000 USD | $950.000 | -$142.500 | $807.500 |
| 1.500 USD | $1.425.000 | -$213.750 | $1.211.250 |
| 2.000 USD | $1.900.000 | -$285.000 | $1.615.000 |
| 3.000 USD | $2.850.000 | -$427.500 | $2.422.500 |
| 5.000 USD | $4.750.000 | -$712.500 | $4.037.500 |
La comisión del 15% no es un costo arbitrario. Cubre:
En comparación, si hicieras un avance en efectivo por tu banco, pagarías entre un 20% y 40% anual de intereses más comisiones por cada cuota. Con DolarExpress pagás una vez y no tenés cuotas.
| Concepto | Vender cupo (DolarExpress) | Avance en efectivo (banco) |
|---|---|---|
| Costo | 15% fijo | 20-40% anual + comisiones |
| Cuotas | Sin cuotas | 12-48 cuotas con interés |
| Velocidad | 15 minutos | 1-3 días hábiles |
| Requisitos | Solo cupo disponible | Solicitud, aval, papeleo |
| Impacto crediticio | Ninguno | Aumenta deuda registry |
El tipo de cambio que usamos para calcular tu transferencia no es el mismo que ves en Google. Es el tipo de cambio de compra que manejan los procesadores de pago internacionales, que incluye un spread (diferencia entre compra y venta). Este spread es estándar en todas las operaciones de cambio de divisas.
Cada día publicamos la tasa exacta por WhatsApp. Si no te parece justa, no tenés obligación de aceptar. La cotización es gratis y sin compromiso.
¿Querés saber cuánto recibís HOY?
Enviános tu monto por WhatsApp y te decimos la tasa exacta en 2 minutos.
Consultar tasa del día